[ Grafik Pembayaran IPL RT-021 / RW-009 ]
No Bulan Tahun Pembayaran IPL Total
2023 2024 2025 2026 2027
1JanuariRp. 0Rp. 6,735,000Rp. 8,505,000Rp. 10,005,000Rp. 85,000Rp. 25,330,000
2FebruariRp. 0Rp. 7,815,000Rp. 8,505,000Rp. 10,055,000Rp. 85,000Rp. 26,460,000
3MaretRp. 0Rp. 7,850,000Rp. 8,270,000Rp. 10,105,000Rp. 0Rp. 26,225,000
4AprilRp. 0Rp. 8,170,000Rp. 8,355,000Rp. 10,120,000Rp. 0Rp. 26,645,000
5MeiRp. 0Rp. 8,270,000Rp. 8,455,000Rp. 9,965,000Rp. 0Rp. 26,690,000
6JuniRp. 0Rp. 8,270,000Rp. 10,260,000Rp. 1,570,000Rp. 0Rp. 20,100,000
7JuliRp. 0Rp. 8,355,000Rp. 10,210,000Rp. 360,000Rp. 0Rp. 18,925,000
8AgustusRp. 0Rp. 8,340,000Rp. 10,210,000Rp. 170,000Rp. 0Rp. 18,720,000
9SeptemberRp. 0Rp. 8,340,000Rp. 10,210,000Rp. 170,000Rp. 0Rp. 18,720,000
10OktoberRp. 0Rp. 8,440,000Rp. 10,090,000Rp. 170,000Rp. 0Rp. 18,700,000
11NovemberRp. 150,000Rp. 8,505,000Rp. 10,040,000Rp. 170,000Rp. 0Rp. 18,865,000
12DesemberRp. 6,675,000Rp. 8,470,000Rp. 10,040,000Rp. 170,000Rp. 0Rp. 25,355,000
Grand TotalRp. 6,825,000Rp. 97,560,000Rp. 113,150,000Rp. 53,030,000Rp. 170,000Rp. 270,735,000
Copyright : @Bendahara_RT-021 / RW-009