[ Grafik Pembayaran IPL RT-021 / RW-009 ]
No Bulan Tahun Pembayaran IPL Total
2023 2024 2025 2026 2027
1 Januari Rp. 0 Rp. 6,735,000 Rp. 8,505,000 Rp. 10,005,000 Rp. 85,000 Rp. 25,330,000
2 Februari Rp. 0 Rp. 7,815,000 Rp. 8,505,000 Rp. 10,055,000 Rp. 85,000 Rp. 26,460,000
3 Maret Rp. 0 Rp. 7,850,000 Rp. 8,270,000 Rp. 10,105,000 Rp. 0 Rp. 26,225,000
4 April Rp. 0 Rp. 8,170,000 Rp. 8,355,000 Rp. 10,155,000 Rp. 0 Rp. 26,680,000
5 Mei Rp. 0 Rp. 8,270,000 Rp. 8,455,000 Rp. 10,085,000 Rp. 0 Rp. 26,810,000
6 Juni Rp. 0 Rp. 8,270,000 Rp. 10,260,000 Rp. 10,170,000 Rp. 0 Rp. 28,700,000
7 Juli Rp. 0 Rp. 8,355,000 Rp. 10,210,000 Rp. 10,065,000 Rp. 0 Rp. 28,630,000
8 Agustus Rp. 0 Rp. 8,340,000 Rp. 10,210,000 Rp. 9,965,000 Rp. 0 Rp. 28,515,000
9 September Rp. 0 Rp. 8,340,000 Rp. 10,210,000 Rp. 9,880,000 Rp. 0 Rp. 28,430,000
10 Oktober Rp. 0 Rp. 8,440,000 Rp. 10,090,000 Rp. 1,175,000 Rp. 0 Rp. 19,705,000
11 November Rp. 150,000 Rp. 8,505,000 Rp. 10,040,000 Rp. 375,000 Rp. 0 Rp. 19,070,000
12 Desember Rp. 6,675,000 Rp. 8,470,000 Rp. 10,040,000 Rp. 290,000 Rp. 0 Rp. 25,475,000
Grand TotalRp. 6,825,000Rp. 97,560,000Rp. 113,150,000Rp. 92,325,000Rp. 170,000Rp. 310,030,000
 Copyright : @Bendahara_RT-021 / RW-009