[ Grafik Pembayaran IPL RT-021 / RW-009 ]
No Periode Jml. KK Nominal
1 11-2023 2   Rp. 150,000 ,-
2 12-2023 107   Rp. 6,675,000 ,-
3 01-2024 109   Rp. 6,735,000 ,-
4 02-2024 109   Rp. 7,815,000 ,-
5 03-2024 110   Rp. 7,850,000 ,-
6 04-2024 112   Rp. 8,170,000 ,-
7 05-2024 112   Rp. 8,270,000 ,-
8 06-2024 112   Rp. 8,270,000 ,-
9 07-2024 113   Rp. 8,355,000 ,-
10 08-2024 114   Rp. 8,340,000 ,-
11 09-2024 114   Rp. 8,340,000 ,-
12 10-2024 114   Rp. 8,440,000 ,-
13 11-2024 113   Rp. 8,505,000 ,-
14 12-2024 112   Rp. 8,470,000 ,-
15 01-2025 113   Rp. 8,505,000 ,-
16 02-2025 113   Rp. 8,505,000 ,-
17 03-2025 112   Rp. 8,270,000 ,-
18 04-2025 113   Rp. 8,355,000 ,-
19 05-2025 113   Rp. 8,455,000 ,-
20 06-2025 135   Rp. 10,225,000 ,-
21 07-2025 135   Rp. 10,175,000 ,-
22 08-2025 134   Rp. 10,140,000 ,-
23 09-2025 134   Rp. 10,140,000 ,-
24 10-2025 132   Rp. 10,020,000 ,-
25 11-2025 132   Rp. 9,970,000 ,-
26 12-2025 132   Rp. 9,970,000 ,-
27 01-2026 128   Rp. 9,780,000 ,-
28 02-2026 15   Rp. 1,175,000 ,-
29 03-2026 6   Rp. 410,000 ,-
30 04-2026 3   Rp. 205,000 ,-
31 05-2026 1   Rp. 85,000 ,-
32 06-2026 1   Rp. 85,000 ,-
33 07-2026 1   Rp. 85,000 ,-
34 08-2026 1   Rp. 85,000 ,-
35 09-2026 1   Rp. 85,000 ,-
36 10-2026 1   Rp. 85,000 ,-
37 11-2026 1   Rp. 85,000 ,-
38 12-2026 1   Rp. 85,000 ,-
39 Total 3,111   Rp. 229,365,000 ,-
Copyright : @Bendahara_RT-021 / RW-009